MUZEJ NOB
komu v javnem sektorju prodaja brez javnega razpisa
Komu prodati naslednjemu Tveganje pri javnih kupcih Graf povezav
Po letih
| Leto | Vrednost | Nakupov | Naročnikov |
|---|---|---|---|
| 2025 | 809 € | 2 | 1 |
| 2024 | 925 € | 2 | 1 |
| 2023 | 111 € | 1 | 1 |
| 2022 | 482 € | 2 | 1 |
| 2020 | 381 € | 2 | 1 |
| 2019 | 387 € | 1 | 1 |
| 2018 | 834 € | 5 | 1 |
Naročniki
| Naročnik | Skupaj | Nakupov | Let | Nazadnje |
|---|---|---|---|---|
| OSNOVNA ŠOLA TONETA ČUFARJA MARIBOR | 3.929 € | 15 | 7 | 2025 |